Arab Saudi, mu4.co.id – Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Hingga Rabu (7/6/2023) tercatat ada 24 jemaah haji Indonesia yang menghembuskan nafas terakhirnya.
Berdasarkan data real time Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Rabu (7/6/2023) pukul 17.27 WIB, berikut data nama jamaah haji yang wafat, beserta waktu, embarkasi (tempat pemberangkatan), dan tempat wafatnya, yaitu Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).
No | Nama Jemaah Haji | Waktu Wafat | Embarkasi | Tempat Wafat |
1 | Suryati Busir | 18.20 (2023-05-31) | SUB-2 (Surabaya) | KKHI Madinah |
2 | Nia Kurniasih | 15:08 (2023-05-31) | JKS-2 (Jakarta Bekasi) | KKHI Madinah |
3 | Achmad Suhadak Riduwan | 15:28 (2023-05-27) | SUB-9 (Surabaya) | KKHI Madinah |
4 | Langen Delem Dussalam | 23:30 (2023-05-27) | SUB-1 (Surabaya) | KKHI Madinah |
5 | Sunipah Djasri | 03:59 (2023-06-07) | SOC-4 (Solo) | KKHI Makkah |
6 | Laupe Baco Cido | 23:00 (2023-06-05) | UPG-4 (Makassar) | KKHI Madinah |
7 | Jajang Ijin Hada | 19:00 (2023-06-03) | JKS-9 (Jakarta Bekasi) | KKHI Madinah |
8 | Amsar Masim Lisen | 20:25 (2023-06-03) | JKS-18 (Jakarta Bekasi) | KKHI Madinah |
9 | Aminah Uyu Sunarta | 23:00 (2023-05-30) | JKS-7 (Jakarta Bekasi) | KKHI Madinah |
10 | Tasmi Kasan Mukrim | 13:44 (2023-06-02) | SOC-15 (Solo) | KKHI Madinah |
11 | Suyitno Wongso Niti | 16:00 (2023-06-06) | JKS-3 (Jakarta Bekasi) | KKHI Makkah |
12 | Umi Hanik Mualam | 19:02 (2023-06-04) | SUB-26 (Surabaya) | KKHI Madinah |
13 | Kotiin Suwondo Tamsir | 15:00 (2023-06-04) | SOC-1 (Solo) | KKHI Madinah |
14 | Ibnu Syahid Dasjil | 19:30 (2023-05-28) | SUB-2 (Surabaya) | KKHI Madinah |
15 | Dimyati Mardin Khusnan | 17:00 (2023-06-05) | SUB-24 (Surabaya) | KKHI Madinah |
16 | Iman Sukiman Tamim | 00:45 (2023-06-07) | JKS-29 (Jakarta Bekasi) | KKHI Madinah |
17 | Winaryo Sukaryo Sukadir | 21:30 (2023-06-04) | SOC-32 (Solo) | KKHI Madinah |
18 | Masrikan Rejo Nasikun | 22:30 (2023-05-31) | SOC-4 (Solo) | KKHI Madinah |
19 | Suprapto Tarlim Kerto Wijoyo | 08:25 (2023-05-25) | SOC-3 (Solo) | KKHI Madinah |
20 | Samsul Adib Mohamad Djafar | 02:45 (2023-06-05) | SUB-6 (Surabaya) | KKHI Makkah |
21 | Mardi Wijono Teguh Wijono | 15:23 (2023-06-04) | SUB-25 (Surabya) | KKHI Madinah |
22 | Muhammad Yusuf Dadeh | 08:05 (2023-06-04) | BTJ-4 (Aceh) | KKHI Madinah |
23 | Mustafa Husin Syatri | 07:02 (2023-06-04) | PLM-7 (Palembang) | KKHI Madinah |
24 | Neneng Sumiati Gatot Sumantajaya | 22:51 (2023-06-02) | JKG-7(Jakarta Pondok Gede) | KKHI Madinah |
Sementara itu, terdapat 89 jemaah haji yang sakit di Madinah dan dirujuk ke layanan kesehatan.
Adapun rincian jumlahnya, yakni 29 orang rawat jalan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), 25 orang rawat inap, dan 35 orang rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) di Madinah.
Sedangkan di Mekkah, terdapat 39 jemaah haji yang sakit dan dirujuk ke layanan kesehatan. Rincian jumlahnya sebanyak 18 orang rawat jalan di KKHI, 14 orang rawat inap, dan 7 orang rawat inap di RSAS di Mekkah.
Baca Juga: PPIH Arab Saudi: Bus Shalawat Siap 24 Jam Antar Jemaah Haji Indonesia Tunaikan Ibadah
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) Kementerian Agama, Akhmad Fauzin menyampaikan data dari Siskohat bahwa hingga saat ini, sudah ada 89.681 jemaah dan petugas yang tiba di kota Madinah, yang terdiri dari 233 kelompok terbang (kloter).
“Jemaah dan petugas yang masuk asrama haji hari ini untuk selanjutnya diberangkatkan ke tanah Suci berjumlah 6.630 orang,” katanya dilansir dari iNews.id pada Rabu (7/6).
Usai melaksanakan ibadah arbain secara bertahap, jemaah akan diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah.
Sebanyak 32.486 ata9 85 kloter jemaah sudah diberangkatkan untuk melaksanakan umrah di Mekkah.
Akhmad juga mengimbau kepada para jemaah, terutama jemaah lanjut usia, agar selalu menjaga kesehatan, meminimalisir aktivitas yang melelahkan seperti umrah sunnah berulang kali, memastikan selalu menggunakan alas kaki di luar hotel dan masjid, serta menggunakan alat perlindungan diri (APD) seperti payung dan topi lebar agar tidak terkena sinar matahari langsung.
Saat ini suhu di Madinah berkisar antara 28-42 derajat Celsius, sementara di Mekkah berkisar antara 35-43 derajat Celsius.
Sumber: iNews.id nu.or.id