Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah sudah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2024.
Penetapan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama 2024 merujuk pada Kepres No.251 Tahun 1967 tentang hari libur sebagaimana tertuang dalam Kepres No.3 Tahun 1983 tentang perubahan atas Kepres No.251 Tahun 1967 tentang hari libur.
Baca juga: 3 Sektor Destinasi Wisata Terbaik Kota Banjarmasin
Akan ada 27 hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2024. Dari 27 hari ini, libur nasional 17 hari dan cuti bersama 10 hari, pada tahun depan.
Dan, bisa bertambah 2 hari lagi jika Pemilu tahunn 2024 berlangsung 2 putaran.
Berikut ini daftar hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2024 tersebut:
No. | Tgl, Hari | Libur |
1. | 1 Januari (Senin) | Tahun Baru 2024 |
2. | 8 Februari (Kamis) | Isra Mi’raj |
3. | 9 Februari (Jum’at) | Cuti Bersama |
4. | 10 Februari (Sabtu) | Tahun Baru Imlek |
5. | 11 Maret (Senin) | Hari Nyepi |
6. | 12 Maret (Selasa) | Cuti Bersama |
7. | 29 Maret (Jum’at) | Wafat Isa Al Masih |
8. | 31 Maret (Ahad) | Hari Paskah |
9. | 8, 9 April (Senin, Selasa) | Cuti Bersama |
10. | 10, 11 April (Rabu, Kamis) | Idul Fitri 1445 H |
11. | 12, 15 April (Jum’at, Senin) | Cuti Bersama |
12. | 1 Mei (Rabu) | Hari Buruh |
13. | 9 Mei (Kamis) | Kenaikan Isa Al Masih |
14. | 10 Mei (Jum’at) | Cuti Bersama |
15. | 23 Mei (Kamis) | Hari Waisak |
16. | 24 Mei (Jum’at) | Cuti Bersama |
17. | 1 Juni (Sabtu) | Lahir Pancasila |
18. | 17 Juni (Senin) | Idul Adha 1445 H |
19. | 18 Juni (Selasa) | Cuti Bersama |
20. | 7 Juli (Ahad) | Tahun Baru Islam |
21. | 17 Agustus (Sabtu) | Hari Kemerdekaan RI |
22. | 16 September (Senin) | Maulid Nabi Muhammad |
23. | 25 Desember (Rabu) | Natal |
24. | 26 Desember (Kamis) | Cuti Bersama |
(detik.com)